AiTEN海豚之星(中国)搬运机器人
对于需要大限度增加存储空间并提升工作效率的客户,AS堆垛机器人可以通过一种安全高效的高性价比解决方案。与AE平衡重式机器人相比,AS可以再更狭窄的通道内运行,所以同样大小的空间内堆垛更多的货物。
基本尺寸 | 额定载荷(kg) | 1500/2000 |
车体尺寸 长/宽/高(mm) | 2100/950/2350 | |
提升高度 (mm) | 1600 | |
货叉尺寸 (长/宽/厚)(mm) | 1150/190/70 | |
载荷中心(mm) | 600 | |
驱动轮(mm) | Φ230 | |
承载轮(mm) | Φ82 | |
平衡轮(mm) | Φ125 | |
最小离地距离(mm) | 30 | |
货叉外宽 (mm) | 570/680 | |
性能参数 | 行驶速度(空载/满载)(m/s) | 1.5/1.0 |
提升速度(空载/满载)(mm/s) | 100/80 | |
下降速度(空载/满载)(mm/s) | 80/100 | |
最小转弯半径(mm) | 1740 | |
最小通道宽度(托盘1000*1200)(mm) 1200沿货叉边 安全距离a/2=50 | 2490 | |
***爬坡能力 空载/满载(%) | 10/5 | |
动力配置 | 驱动电机功率(KW) | 1.7 |
提升电机功率(KW) | 3 | |
驱动方式 | 舵轮 | |
电池容量 | 24V/200Ah 锂电池 | |
充电时间 | 0.5C | |
续航时间 | 6-8h | |
充电方式 | 手/自主充电 | |
导航方式 | 导航雷达 | 激光SLAM |
扫描距离 | 30m | |
定位精度 | ±10mm | |
雷达高度(激光扫描面离地高度) | 2000 | |
安全配置 | 防撞雷达 | 激光 |
安全距离 | 5m | |
扫描范围 | 360° | |
声光报警 | 行车灯/音响/蜂鸣器 | |
机械防撞 | 防撞触边条 | |
紧急断电 | 急停按钮 | |
货叉防撞 | 叉尖光电 | |
货物感应 | 到位检测机构 | |
通讯方式 | 通讯模块 | 无线 WiFi 2.4G/5.8G |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!