AiTEN海豚之星(中国)搬运机器人
更多精彩内容即将就绪!
基本尺寸 | 额定载荷(kg) | 2000/2500 |
车体尺寸 长/宽/高(mm) | 3120/1390/2690 | |
提升高度 (mm) | 1600/3000/4500 | |
货叉尺寸 (长/宽/厚)(mm) | 1150/120/45 | |
载荷中心(mm) | 600 | |
驱动轮(mm) | Φ343 | |
承载轮(mm) | Φ300 | |
平衡轮(mm) | - | |
最小离地距离(mm) | 45 | |
货叉外宽 (mm) | 240-1040 | |
性能参数 | 行驶速度(空载/满载)(m/s) | 1.5/1.0 |
提升速度(空载/满载)(mm/s) | 200/150 | |
下降速度(空载/满载)(mm/s) | 100/150 | |
最小转弯半径(mm) | 1700 | |
最小通道宽度(托盘1000*1200)(mm) 1200沿货叉边 安全距离a/2=50 | 3370 | |
***爬坡能力 空载/满载(%) | 10/5 | |
动力配置 | 驱动电机功率(KW) | 6.4 |
提升电机功率(KW) | 8 | |
驱动方式 | 舵轮 | |
电池容量 | 48V/300Ah 锂电池 | |
充电时间 | 0.5C | |
续航时间 | 6-8h | |
充电方式 | 手/自主充电 | |
导航方式 | 导航雷达 | 激光SLAM |
扫描距离 | 30m | |
定位精度 | ±10mm | |
雷达高度(激光扫描面离地高度) | 3000 | |
安全配置 | 防撞雷达 | 激光 |
安全距离 | 5m | |
扫描范围 | 360° | |
声光报警 | 行车灯/音响/蜂鸣器 | |
机械防撞 | 防撞触边条 | |
紧急断电 | 急停按钮 | |
货叉防撞 | 叉尖光电 | |
货物感应 | 到位检测机构 | |
通讯方式 | 通讯模块 | 无线 WiFi 2.4G/5.8G |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!